惠仁科技:一次性血壓袖帶生產供應商:血壓袖帶發表時間:2020-09-21 15:40作者:admin 惠仁科技一次性血壓袖帶有各種尺寸,均配有患者專用識別線,設計用于加強單個患者使用,有助于降低醫療照護相關感染的傳播(HAI),滿足患者對于設備的基本要求?;萑士萍歼€提供了袖帶標準化項目,有助于標準化設備的血壓連接器,簡化訂單,降低存貨水平。這種獨特的方法通過額外價值,讓惠仁科技一次性血壓袖帶成為滿足控制感染需求的不二之選。
患者識別:單個患者識別的專用位置盡可能降低交叉感染。
袖帶標準化項目(CSP):將設備標準化,使用一種袖帶連接器,使其適用于所有患者、監視器和部門。
經濟:適合單個患者使用的價格,尤其適用于注重控制感染的機構。
患者舒適度:材料柔軟,錐形尾部設計,圓形邊緣,提供柔和的袖帶解決方案。
使用簡便:錐形尾部設計,使袖帶使用變得簡便。顏色代碼便于快速選擇尺寸。內外范圍指示標志確保準確選擇袖帶尺寸,進行安裝。
耐久:耐久的單件設計適合多次充氣。
可靠的性能:經過100%泄露試驗,確保其可信度、價值和可靠性。
標準:設計符合血壓袖帶AHA、AAMI-SP10和MDD指南,測量結果值得信賴。
無乳膠:100%無乳膠,增強患者安全感。
產品規格:血壓袖帶
單管設計
袖帶尺寸(印制顏色) 范圍(cm) 內孔快速連接 有螺紋(螺絲) 外螺紋卡銷(塑料) 無連接器
嬰兒(橙色) 8–13 98-0400-00 98-0400-20 98-0400-40 98-0400-60
幼兒(綠色) 12–19 98-0400-01 98-0400-21 98-0400-41 98-0400-61
幼兒加長(綠色) 12–19 98-0400-02 98-0400-22 98-0400-42 98-0400-62
成人小號(藍綠色) 17–25 98-0400-03 98-0400-23 98-0400-43 98-0400-63
成人小號加長(藍綠色) 17–25 98-0400-04 98-0400-24 98-0400-44 98-0400-64
成人(深藍) 23–33 98-0400-05 98-0400-25 98-0400-45 98-0400-65
成人加長(深藍) 23–33 98-0400-06 98-0400-26 98-0400-46 98-0400-66
成人加大(酒紅) 31–40 98-0400-07 98-0400-27 98-0400-47 98-0400-67
成人加長加大(酒紅) 31–40 98-0400-08 98-0400-28 98-0400-48 98-0400-68
大腿(棕色) 38–50 98-0400-09 98-0400-29 98-0400-49 98-0400-69
雙管設計
袖帶尺寸(印制顏色) 范圍(cm) 內孔快速連接 有螺紋(螺絲) 外螺紋卡銷(塑料) 無連接器
嬰兒(橙色) 8–13 98-0400-10 98-0400-30 98-0400-50 98-0400-70
幼兒(綠色) 12–19 98-0400-11 98-0400-31 98-0400-51 98-0400-71
幼兒加長(綠色) 12–19 98-0400-12 98-0400-32 98-0400-血壓袖帶52 98-0400-72
成人小號(藍綠色) 17–25 98-0400-13 98-0400-33 98-0400-53 98-0400-73
少兒小號加長(藍綠色) 17–25 98-0400-14 98-0400-34 98-0400-54 98-0400-74
成人(深藍) 23–33 98-0400-15 98-0400-35 98-0400-55 98-0400-75
成人加長(深藍) 23–33 98-0400-16 98-0400-36 98-0400-56 98-0400-76
成人加大(酒紅) 31–40 98-0400-17 98-0400-37 98-0400-57 98-0400-77
成人加長加大(酒紅) 31–40 98-0400-18 98-0400-38 98-0400-58 98-0400-78
大腿(棕色) 38–50 98-0400-19 98-0400-39 98-0400-59 98-0400-79 |